15 Liter Partyfass
Zutaten
Zutaten: Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 182 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 43 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zusätzliche Information
| Alkoholgehalt | 5,2 % vol |
|---|


